Spotpris i DKK/kWh uden moms
Elpriser i Norden: Norge, Sverige, Finland og Holland
Spotprisen lige nu og de næste døgn i alle prisområder, omregnet til kroner så de kan sammenlignes. Tryk på et område for time-for-time-priser og prognose på landets eget sprog.
| Prisområde | Nu | I dag gns. | I morgen gns. | 5 døgn laveste–højeste |
|---|---|---|---|---|
| NO1 Oslo | 2,39 | 1,96 | 1,29 | 1,09–2,71 |
| NO2 Kristiansand | 2,42 | 2,00 | 1,35 | 1,12–2,76 |
| NO3 Trondheim | 2,07 | 1,66 | 0,82 | 0,74–2,73 |
| NO4 Tromsø | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,08–0,17 |
| NO5 Bergen | 2,41 | 1,97 | 1,32 | 1,16–2,72 |
| SE1 Luleå | 1,42 | 1,01 | 0,20 | 0,06–1,87 |
| SE2 Sundsvall | 1,67 | 1,19 | 0,22 | 0,02–2,23 |
| SE3 Stockholm | 2,72 | 2,04 | 0,95 | 0,44–2,91 |
| SE4 Malmö | 2,93 | 2,42 | 1,51 | 1,06–3,40 |
| FI Suomi | 2,42 | 1,68 | 0,26 | -0,01–2,52 |
| NL Nederland | 2,76 | 2,31 | 1,50 | 1,24–3,31 |
| DK1 Vestdanmark | 2,85 | 2,36 | 1,41 | 1,03–3,37 |
| DK2 Østdanmark | 2,88 | 2,38 | 1,50 | 1,05–3,38 |
Spotpris i DKK/kWh uden moms, afgifter og nettariffer — omregnet fra EUR med Den Europæiske Centralbanks dagskurs (7,48 kr pr. euro). De danske sider viser prisen inkl. moms, så tallene her er lavere.