Spotpris i DKK/kWh uden moms
Elpriser i Norden: Norge, Sverige, Finland og Holland
Spotprisen lige nu og de næste døgn i alle prisområder, omregnet til kroner så de kan sammenlignes. Tryk på et område for time-for-time-priser og prognose på landets eget sprog.
| Prisområde | Nu | I dag gns. | I morgen gns. | 5 døgn laveste–højeste |
|---|---|---|---|---|
| NO1 Oslo | 1,10 | 1,09 | 1,15 | 0,91–1,27 |
| NO2 Kristiansand | 1,12 | 1,12 | 1,18 | 0,88–1,34 |
| NO3 Trondheim | 0,77 | 0,80 | 0,94 | 0,67–1,20 |
| NO4 Tromsø | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14–0,28 |
| NO5 Bergen | 1,11 | 1,09 | 1,13 | 0,89–1,22 |
| SE1 Luleå | 0,19 | 0,18 | 0,35 | 0,05–0,71 |
| SE2 Sundsvall | 0,21 | 0,23 | 0,46 | 0,09–0,89 |
| SE3 Stockholm | 0,12 | 0,38 | 0,63 | 0,10–1,32 |
| SE4 Malmö | 0,73 | 1,00 | 1,11 | 0,64–1,93 |
| FI Suomi | 0,20 | 0,19 | 0,58 | 0,07–1,60 |
| NL Nederland | 1,31 | 1,25 | 1,46 | 0,81–2,06 |
| DK1 Vestdanmark | 1,15 | 1,14 | 1,21 | 0,87–2,09 |
| DK2 Østdanmark | 1,18 | 1,17 | 1,21 | 0,91–2,09 |
Spotpris i DKK/kWh uden moms, afgifter og nettariffer — omregnet fra EUR med Den Europæiske Centralbanks dagskurs (7,47 kr pr. euro). De danske sider viser prisen inkl. moms, så tallene her er lavere.