Prețul energiei în România: azi și mâine
Prețul energiei acum · marți la 12:00
33,0c€/kWh
Mai ieftin mâine la 01:00 — 25,5 c€
Prețul angro pe piața zilei următoare, în eurocenți, fără TVA, taxe și tarife de rețea
Următoarele 2 zile
Prețul angro pe piața zilei următoare, în eurocenți, fără TVA, taxe și tarife de rețea
Următoarele 5 zile
Prețul angro pe piața zilei următoare, în eurocenți, fără TVA, taxe și tarife de rețea
Următoarele 7 zile
Prețul angro pe piața zilei următoare, în eurocenți, fără TVA, taxe și tarife de rețea
Zilele de prognoză provin din modelul statistic propriu al elpriser.org și nu sunt o prognoză oficială. Indică cel mai bine orele cele mai ieftine ale zilei și este mult mai nesigur în privința nivelului prețurilor: de la creșterea puternică din septembrie 2026 nu a fost mai bun decât o metodă simplă la nivel. Prețurile definitive de pe piața pentru ziua următoare înlocuiesc întotdeauna prognoza.
Zi cu zi
| Zi | Interval, c€/kWh | Cea mai ieftină oră | Tip |
|---|---|---|---|
| Azi3 nov. | 24,0–33,5 | la 06:00–07:00 | Preț pe piața zilei următoare |
| Mâine4 nov. | 25,5–34,9 | la 01:00–02:00 | Prognoză |
| Joi5 nov. | 25,0–33,7 | la 02:00–03:00 | Prognoză |
| Azi3 nov. | 24,0–33,5 | la 06:00–07:00 | Preț pe piața zilei următoare |
| Mâine4 nov. | 25,5–34,9 | la 01:00–02:00 | Prognoză |
| Joi5 nov. | 25,0–38,5 | la 02:00–03:00 | Prognoză |
| Vineri6 nov. | 26,4–35,3 | la 04:00–05:00 | Prognoză |
| Sâmbătă7 nov. | 24,8–32,4 | la 00:00–01:00 | Prognoză |
| Duminică8 nov. | 24,1–27,6 | la 10:00–11:00 | Prognoză |
| Azi3 nov. | 24,0–33,5 | la 06:00–07:00 | Preț pe piața zilei următoare |
| Mâine4 nov. | 25,5–34,9 | la 01:00–02:00 | Prognoză |
| Joi5 nov. | 25,0–38,5 | la 02:00–03:00 | Prognoză |
| Vineri6 nov. | 26,4–35,3 | la 04:00–05:00 | Prognoză |
| Sâmbătă7 nov. | 24,8–32,4 | la 00:00–01:00 | Prognoză |
| Duminică8 nov. | 24,1–30,8 | la 10:00–11:00 | Prognoză |
| Luni9 nov. | 25,2–34,6 | la 05:00–06:00 | PrognozăÎncredere scăzută |
Prețul energiei în România
- România (RO): medie azi 29,7 c€/kWh, medie mâine 31,0 c€/kWh
Prețul angro pe piața zilei următoare, în eurocenți, fără TVA, taxe și tarife de rețea. Mediile orare ale prețurilor la 15 minute, calculate de elpriser.org (date modificate față de original). Prețurile sunt în eurocenți pe kWh, nu în lei. Sursa: ENTSO-E Transparency Platform. Zilele de prognoză provin din modelul statistic propriu al elpriser.org și nu sunt o prognoză oficială. Indică cel mai bine orele cele mai ieftine ale zilei și este mult mai nesigur în privința nivelului prețurilor: de la creșterea puternică din septembrie 2026 nu a fost mai bun decât o metodă simplă la nivel. Prețurile definitive de pe piața pentru ziua următoare înlocuiesc întotdeauna prognoza.