Elpris lige nu · torsdag kl. 01
1,69kr/kWh
Billigere i dag kl. 13 — 1,38 kr
Inkl. nettarif, afgifter og moms
Næste 2 døgn
Inkl. nettarif, afgifter og moms
Døgn 3–10
Inkl. nettarif, afgifter og moms
Dag for dag
| Dag | Spænd, kr/kWh | Billigst | Type |
|---|---|---|---|
| I dag15. okt | 1,38–3,34 | kl. 13–14 | Børspris |
| I morgen16. okt | 1,57–3,29 | kl. 14–15 | Prognose |
| Lørdag17. okt | 0,84–2,66 | kl. 13–14 | Prognose |
| Søndag18. okt | 1,10–2,96 | kl. 13–14 | Prognose |
| Mandag19. okt | 1,54–3,48 | kl. 13–14 | Prognose |
| Tirsdag20. okt | 1,73–3,43 | kl. 13–14 | Prognose |
| Onsdag21. okt | 1,42–3,07 | kl. 02–03 | Prognose |
| Torsdag22. okt | 1,35–2,96 | kl. 13–14 | Prognose |
| Fredag23. okt | 1,57–3,15 | kl. 13–14 | Prognose |
| Lørdag24. okt | 0,61–2,79 | kl. 13–14 | Prognose |
Elpris hos N1 i dag — DK1 Vest
Lige nu (kl. 01:00) er den samlede elpris hos N1 1,69 kr/kWh inkl. N1-nettarif, systemtarif, transmissionstarif, elafgift og moms.
N1 driver elnettet i store dele af Jylland, herunder Nordjylland og flere midt- og vestjyske egne. Bor du i området, betaler du N1s nettarif oven i spotprisen — grafen ovenfor viser den samlede pris time for time.
N1s aktuelle Nettarif C (oktober 2026) er 0,09 kr/kWh i lavlast (kl. 00–06), 0,26 kr/kWh i højlast (kl. 06–17) og 0,79 kr/kWh i spidslast (kl. 17–21), ekskl. moms. Sammenlign alle netselskaber på tarifsiden.
Tip: Bogmærk denne side