Cena elektriny na Slovensku: dnes a zajtra
Cena elektriny práve teraz · utorok 11:00
32,6c/kWh
Lacnejšie dnes 23:00 — 24,0 c
Burzová cena z denného trhu v eurocentoch, bez DPH, daní a poplatkov za distribúciu
Nasledujúcich 2 dni
Burzová cena z denného trhu v eurocentoch, bez DPH, daní a poplatkov za distribúciu
Nasledujúcich 5 dní
Burzová cena z denného trhu v eurocentoch, bez DPH, daní a poplatkov za distribúciu
Nasledujúcich 7 dní
Burzová cena z denného trhu v eurocentoch, bez DPH, daní a poplatkov za distribúciu
Dni s predpoveďou pochádzajú z vlastného štatistického modelu elpriser.org, nejde o oficiálnu predpoveď. Najlepšie určuje najlacnejšie hodiny dňa a o cenovej úrovni si je oveľa menej istý: od prudkého rastu cien v septembri 2026 nebol na úrovni lepší než jednoduchá metóda. Zistené ceny na dennom trhu predpoveď vždy nahradia.
Deň po dni
| Deň | Rozpätie, c/kWh | Najlacnejšia hodina | Typ |
|---|---|---|---|
| Dnes3. nov. | 23,8–33,8 | 05:00–06:00 | Cena na dennom trhu |
| Zajtra4. nov. | 24,3–35,6 | 03:00–04:00 | Predpoveď |
| Štvrtok5. nov. | 23,5–32,3 | 03:00–04:00 | Predpoveď |
| Dnes3. nov. | 23,8–33,8 | 05:00–06:00 | Cena na dennom trhu |
| Zajtra4. nov. | 24,3–35,6 | 03:00–04:00 | Predpoveď |
| Štvrtok5. nov. | 23,5–37,4 | 03:00–04:00 | Predpoveď |
| Piatok6. nov. | 24,8–35,2 | 03:00–04:00 | Predpoveď |
| Sobota7. nov. | 22,9–30,5 | 11:00–12:00 | PredpoveďNízka istota |
| Nedeľa8. nov. | 22,1–25,8 | 04:00–05:00 | PredpoveďNízka istota |
| Dnes3. nov. | 23,8–33,8 | 05:00–06:00 | Cena na dennom trhu |
| Zajtra4. nov. | 24,3–35,6 | 03:00–04:00 | Predpoveď |
| Štvrtok5. nov. | 23,5–37,4 | 03:00–04:00 | Predpoveď |
| Piatok6. nov. | 24,8–35,2 | 03:00–04:00 | Predpoveď |
| Sobota7. nov. | 22,9–30,5 | 11:00–12:00 | PredpoveďNízka istota |
| Nedeľa8. nov. | 22,1–29,9 | 04:00–05:00 | PredpoveďNízka istota |
| Pondelok9. nov. | 22,2–33,4 | 04:00–05:00 | PredpoveďNízka istota |
Cena elektriny na Slovensku
- Slovensko (SK): priem. dnes 29,3 c/kWh, priem. zajtra 29,6 c/kWh
Burzová cena z denného trhu v eurocentoch, bez DPH, daní a poplatkov za distribúciu. Hodinové priemery štvrťhodinových cien vypočítal elpriser.org (údaje sú oproti originálu upravené). Ceny sú v eurocentoch za kWh. Zdroj: ENTSO-E Transparency Platform. Dni s predpoveďou pochádzajú z vlastného štatistického modelu elpriser.org, nejde o oficiálnu predpoveď. Najlepšie určuje najlacnejšie hodiny dňa a o cenovej úrovni si je oveľa menej istý: od prudkého rastu cien v septembri 2026 nebol na úrovni lepší než jednoduchá metóda. Zistené ceny na dennom trhu predpoveď vždy nahradia.