Cena struje u Srbiji: danas i sutra
Cena struje trenutno · utorak 11:00
32,4c€/kWh
Jeftinije sutra 03:00 — 24,7 c€
Berzanska cena na tržištu za dan unapred u evrocentima, bez PDV-a, poreza i naknada za mrežu
Narednih 2 dana
Berzanska cena na tržištu za dan unapred u evrocentima, bez PDV-a, poreza i naknada za mrežu
Narednih 5 dana
Berzanska cena na tržištu za dan unapred u evrocentima, bez PDV-a, poreza i naknada za mrežu
Narednih 7 dana
Berzanska cena na tržištu za dan unapred u evrocentima, bez PDV-a, poreza i naknada za mrežu
Dani prognoze potiču iz sopstvenog statističkog modela elpriser.org i nisu zvanična prognoza. Najbolje određuje najjeftinije sate u danu, a mnogo je nesigurniji u pogledu nivoa cena: od snažnog rasta cena u septembru 2026. po nivou nije bio bolji od jednostavnog metoda. Utvrđene cene na tržištu za dan unapred uvek zamenjuju prognozu.
Dan po dan
| Dan | Raspon, c€/kWh | Najjeftiniji sat | Vrsta |
|---|---|---|---|
| Danas3. nov | 24,9–37,4 | 05:00–06:00 | Cena na tržištu za dan unapred |
| Sutra4. nov | 24,7–38,0 | 03:00–04:00 | Prognoza |
| Četvrtak5. nov | 23,7–34,5 | 02:00–03:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Danas3. nov | 24,9–37,4 | 05:00–06:00 | Cena na tržištu za dan unapred |
| Sutra4. nov | 24,7–38,0 | 03:00–04:00 | Prognoza |
| Četvrtak5. nov | 23,7–38,5 | 02:00–03:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Petak6. nov | 24,7–37,0 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Subota7. nov | 24,5–34,2 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Nedelja8. nov | 23,3–28,7 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Danas3. nov | 24,9–37,4 | 05:00–06:00 | Cena na tržištu za dan unapred |
| Sutra4. nov | 24,7–38,0 | 03:00–04:00 | Prognoza |
| Četvrtak5. nov | 23,7–38,5 | 02:00–03:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Petak6. nov | 24,7–37,0 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Subota7. nov | 24,5–34,2 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Nedelja8. nov | 23,3–32,0 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Ponedeljak9. nov | 23,0–35,2 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
Cena struje u Srbiji
- Srbija (RS): pros. danas 30,5 c€/kWh, pros. sutra 32,1 c€/kWh
Berzanska cena na tržištu za dan unapred u evrocentima, bez PDV-a, poreza i naknada za mrežu. Satne proseke petnaestominutnih cena izračunao je elpriser.org (podaci su izmenjeni u odnosu na original). Cene su u evrocentima po kWh, a ne u dinarima. Izvor: ENTSO-E Transparency Platform. Dani prognoze potiču iz sopstvenog statističkog modela elpriser.org i nisu zvanična prognoza. Najbolje određuje najjeftinije sate u danu, a mnogo je nesigurniji u pogledu nivoa cena: od snažnog rasta cena u septembru 2026. po nivou nije bio bolji od jednostavnog metoda. Utvrđene cene na tržištu za dan unapred uvek zamenjuju prognozu.