Çmimi i energjisë në Shqipëri: sot dhe nesër
Çmimi i energjisë tani · e martë në orën 11:00
33,0c/kWh
Më lirë nesër në orën 03:00 — 24,5 c
Çmimi i borsës për ditën në avancë pa TVSH, taksa dhe tarifa rrjeti
Të ardhshmet 2 ditë
Çmimi i borsës për ditën në avancë pa TVSH, taksa dhe tarifa rrjeti
Të ardhshmet 5 ditë
Çmimi i borsës për ditën në avancë pa TVSH, taksa dhe tarifa rrjeti
Të ardhshmet 7 ditë
Çmimi i borsës për ditën në avancë pa TVSH, taksa dhe tarifa rrjeti
Ditët e parashikimit vijnë nga modeli statistikor i vetë elpriser.org dhe nuk janë parashikim zyrtar. Ai i dallon më mirë orët më të lira të ditës dhe është shumë më pak i sigurt për nivelin e çmimeve: pas rritjes së fortë të shtatorit 2026 nuk ka qenë më i mirë se një metodë e thjeshtë në nivel. Çmimet përfundimtare të tregut të ditës në avancë e zëvendësojnë gjithmonë parashikimin.
Ditë pas dite
| Dita | Diapazoni, c/kWh | Ora më e lirë | Lloji |
|---|---|---|---|
| Sot3 nën | 25,2–37,0 | në orën 05:00–06:00 | Çmimi i ditës në avancë |
| Nesër4 nën | 24,5–39,0 | në orën 03:00–04:00 | Parashikim |
| E enjte5 nën | 23,8–32,2 | në orën 03:00–04:00 | Parashikim |
| Sot3 nën | 25,2–37,0 | në orën 05:00–06:00 | Çmimi i ditës në avancë |
| Nesër4 nën | 24,5–39,0 | në orën 03:00–04:00 | Parashikim |
| E enjte5 nën | 23,8–38,1 | në orën 03:00–04:00 | Parashikim |
| E premte6 nën | 23,2–36,6 | në orën 03:00–04:00 | ParashikimBesueshmëri e ulët |
| E shtunë7 nën | 23,1–33,6 | në orën 04:00–05:00 | ParashikimBesueshmëri e ulët |
| E diel8 nën | 23,0–28,1 | në orën 04:00–05:00 | ParashikimBesueshmëri e ulët |
| Sot3 nën | 25,2–37,0 | në orën 05:00–06:00 | Çmimi i ditës në avancë |
| Nesër4 nën | 24,5–39,0 | në orën 03:00–04:00 | Parashikim |
| E enjte5 nën | 23,8–38,1 | në orën 03:00–04:00 | Parashikim |
| E premte6 nën | 23,2–36,6 | në orën 03:00–04:00 | ParashikimBesueshmëri e ulët |
| E shtunë7 nën | 23,1–33,6 | në orën 04:00–05:00 | ParashikimBesueshmëri e ulët |
| E diel8 nën | 22,2–32,4 | në orën 12:00–13:00 | ParashikimBesueshmëri e ulët |
Çmimi i energjisë në Shqipëri
- Shqipëria (AL): mes. sot 31,4 c/kWh, mes. nesër 31,6 c/kWh
Çmimi i borsës për ditën në avancë pa TVSH, taksa dhe tarifa rrjeti. Mesataret orare të çmimeve çdo 15 minuta janë llogaritur nga elpriser.org (të dhënat janë ndryshuar në krahasim me origjinalin). Çmimet janë në cent euro, jo në lekë. Burimi: ENTSO-E Transparency Platform. Ditët e parashikimit vijnë nga modeli statistikor i vetë elpriser.org dhe nuk janë parashikim zyrtar. Ai i dallon më mirë orët më të lira të ditës dhe është shumë më pak i sigurt për nivelin e çmimeve: pas rritjes së fortë të shtatorit 2026 nuk ka qenë më i mirë se një metodë e thjeshtë në nivel. Çmimet përfundimtare të tregut të ditës në avancë e zëvendësojnë gjithmonë parashikimin.