Elpris lige nu · torsdag kl. 00
1,71kr/kWh
Billigere i dag kl. 13 — 1,33 kr
Inkl. nettarif, afgifter og moms
Næste 2 døgn
Inkl. nettarif, afgifter og moms
Døgn 3–10
Inkl. nettarif, afgifter og moms
Dag for dag
| Dag | Spænd, kr/kWh | Billigst | Type |
|---|---|---|---|
| I dag15. okt | 1,33–3,22 | kl. 13–14 | Børspris |
| I morgen16. okt | 1,52–3,16 | kl. 14–15 | Prognose |
| Lørdag17. okt | 0,79–2,54 | kl. 13–14 | Prognose |
| Søndag18. okt | 1,06–2,84 | kl. 13–14 | Prognose |
| Mandag19. okt | 1,50–3,36 | kl. 13–14 | Prognose |
| Tirsdag20. okt | 1,68–3,30 | kl. 13–14 | Prognose |
| Onsdag21. okt | 1,41–2,95 | kl. 02–03 | Prognose |
| Torsdag22. okt | 1,31–2,83 | kl. 13–14 | Prognose |
| Fredag23. okt | 1,53–3,02 | kl. 13–14 | Prognose |
| Lørdag24. okt | 0,56–2,67 | kl. 13–14 | Prognose |
Elpris hos Vores Elnet i dag — DK1 Vest
Lige nu (kl. 00:00) er den samlede elpris hos Vores Elnet 1,71 kr/kWh inkl. Vores Elnet-nettarif, systemtarif, transmissionstarif, elafgift og moms.
Vores Elnet dækker elforsyningen på Fyn. Bor du i området, betaler du Vores Elnets nettarif oven i spotprisen — grafen ovenfor viser den samlede pris time for time.
Vores Elnets aktuelle Nettarif C (oktober 2026) er 0,08 kr/kWh i lavlast (kl. 00–06), 0,23 kr/kWh i højlast (kl. 06–17) og 0,69 kr/kWh i spidslast (kl. 17–21), ekskl. moms. Sammenlign alle netselskaber på tarifsiden.
Tip: Bogmærk denne side