Elektrības cena Latvijā: šodien un rīt
Elektrības cena tagad · otrdiena plkst. 12:00
32,4c/kWh
Lētāk rīt plkst. 00:00 — 19,4 c
Dienas tirgus cena biržā bez PVN, nodokļiem un tīkla maksas
Nākamās 2 dienas
Dienas tirgus cena biržā bez PVN, nodokļiem un tīkla maksas
Nākamās 5 dienas
Dienas tirgus cena biržā bez PVN, nodokļiem un tīkla maksas
Nākamās 7 dienas
Dienas tirgus cena biržā bez PVN, nodokļiem un tīkla maksas
Prognozes dienas nāk no elpriser.org paša statistiskā modeļa, un tā nav oficiāla prognoze. Modelis vislabāk atrod dienas lētākās stundas un ir daudz mazāk drošs par cenu līmeni: kopš straujā cenu kāpuma 2026. gada septembrī līmeņa ziņā tas nav bijis labāks par vienkāršu metodi. Apstiprinātās nākamās dienas tirgus cenas vienmēr aizstāj prognozi.
Diena pa dienai
| Diena | Diapazons, c/kWh | Lētākā stunda | Veids |
|---|---|---|---|
| Šodien3. nov. | 22,0–37,5 | plkst. 23:00–00:00 | Dienas tirgus cena |
| Rīt4. nov. | 19,4–34,1 | plkst. 00:00–01:00 | Prognoze |
| Ceturtdiena5. nov. | 20,8–25,9 | plkst. 03:00–04:00 | Prognoze |
| Šodien3. nov. | 22,0–37,5 | plkst. 23:00–00:00 | Dienas tirgus cena |
| Rīt4. nov. | 19,4–34,1 | plkst. 00:00–01:00 | Prognoze |
| Ceturtdiena5. nov. | 20,8–31,0 | plkst. 03:00–04:00 | Prognoze |
| Piektdiena6. nov. | 18,4–34,9 | plkst. 00:00–01:00 | Prognoze |
| Sestdiena7. nov. | 19,3–25,2 | plkst. 23:00–00:00 | Prognoze |
| Svētdiena8. nov. | 17,1–19,8 | plkst. 03:00–04:00 | Prognoze |
| Šodien3. nov. | 22,0–37,5 | plkst. 23:00–00:00 | Dienas tirgus cena |
| Rīt4. nov. | 19,4–34,1 | plkst. 00:00–01:00 | Prognoze |
| Ceturtdiena5. nov. | 20,8–31,0 | plkst. 03:00–04:00 | Prognoze |
| Piektdiena6. nov. | 18,4–34,9 | plkst. 00:00–01:00 | Prognoze |
| Sestdiena7. nov. | 19,3–25,2 | plkst. 23:00–00:00 | Prognoze |
| Svētdiena8. nov. | 17,1–25,5 | plkst. 03:00–04:00 | Prognoze |
| Pirmdiena9. nov. | 22,2–32,5 | plkst. 00:00–01:00 | Prognoze |
Elektrības cena Latvijā
- Latvija (LV): vid. šodien 31,1 c/kWh, vid. rīt 26,4 c/kWh
Dienas tirgus cena biržā bez PVN, nodokļiem un tīkla maksas. Stundu vidējās vērtības no 15 minūšu cenām aprēķinājis elpriser.org (dati salīdzinājumā ar oriģinālu mainīti). Cenas norādītas eirocentos par kWh. Avots: ENTSO-E Transparency Platform. Prognozes dienas nāk no elpriser.org paša statistiskā modeļa, un tā nav oficiāla prognoze. Modelis vislabāk atrod dienas lētākās stundas un ir daudz mazāk drošs par cenu līmeni: kopš straujā cenu kāpuma 2026. gada septembrī līmeņa ziņā tas nav bijis labāks par vienkāršu metodi. Apstiprinātās nākamās dienas tirgus cenas vienmēr aizstāj prognozi.