Cena elektrike v Sloveniji: danes in jutri
Cena elektrike zdaj · torek 11:00
32,0c/kWh
Ceneje danes 23:00 — 24,4 c
Borzna cena na trgu za dan vnaprej v evrocentih, brez DDV, davkov in omrežnine
Naslednjih 2 dni
Borzna cena na trgu za dan vnaprej v evrocentih, brez DDV, davkov in omrežnine
Naslednjih 5 dni
Borzna cena na trgu za dan vnaprej v evrocentih, brez DDV, davkov in omrežnine
Naslednjih 7 dni
Borzna cena na trgu za dan vnaprej v evrocentih, brez DDV, davkov in omrežnine
Dnevi napovedi izhajajo iz lastnega statističnega modela elpriser.org in niso uradna napoved. Najbolje določi najcenejše ure dneva, pri ravni cen pa je precej manj zanesljiv: od močnega dviga cen septembra 2026 na ravni ni bil boljši od preproste metode. Dokončne cene na trgu za dan vnaprej napoved vedno nadomestijo.
Dan za dnem
| Dan | Razpon, c/kWh | Najcenejša ura | Vrsta |
|---|---|---|---|
| Danes3. nov. | 24,1–32,6 | 05:00–06:00 | Cena na trgu za dan vnaprej |
| Jutri4. nov. | 25,2–35,2 | 03:00–04:00 | Napoved |
| Četrtek5. nov. | 24,6–33,2 | 02:00–03:00 | Napoved |
| Danes3. nov. | 24,1–32,6 | 05:00–06:00 | Cena na trgu za dan vnaprej |
| Jutri4. nov. | 25,2–35,2 | 03:00–04:00 | Napoved |
| Četrtek5. nov. | 24,6–37,0 | 02:00–03:00 | Napoved |
| Petek6. nov. | 25,7–35,1 | 03:00–04:00 | Napoved |
| Sobota7. nov. | 24,0–31,6 | 03:00–04:00 | Napoved |
| Nedelja8. nov. | 23,1–26,6 | 04:00–05:00 | Napoved |
| Danes3. nov. | 24,1–32,6 | 05:00–06:00 | Cena na trgu za dan vnaprej |
| Jutri4. nov. | 25,2–35,2 | 03:00–04:00 | Napoved |
| Četrtek5. nov. | 24,6–37,0 | 02:00–03:00 | Napoved |
| Petek6. nov. | 25,7–35,1 | 03:00–04:00 | Napoved |
| Sobota7. nov. | 24,0–31,6 | 03:00–04:00 | Napoved |
| Nedelja8. nov. | 23,1–30,0 | 04:00–05:00 | Napoved |
| Ponedeljek9. nov. | 24,2–32,7 | 04:00–05:00 | Napoved |
Cena elektrike v Sloveniji
- Slovenija (SI): povp. danes 29,2 c/kWh, povp. jutri 30,3 c/kWh
Borzna cena na trgu za dan vnaprej v evrocentih, brez DDV, davkov in omrežnine. Urna povprečja četrturnih cen je izračunal elpriser.org (podatki so v primerjavi z izvirnikom spremenjeni). Cene so v evrocentih za kWh. Vir: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Energy-Charts.info), CC BY 4.0. Dnevi napovedi izhajajo iz lastnega statističnega modela elpriser.org in niso uradna napoved. Najbolje določi najcenejše ure dneva, pri ravni cen pa je precej manj zanesljiv: od močnega dviga cen septembra 2026 na ravni ni bil boljši od preproste metode. Dokončne cene na trgu za dan vnaprej napoved vedno nadomestijo.