Prezzo dell’energia elettrica in Italia del Nord: oggi e domani
Prezzo della luce adesso · martedì alle 11
27,5c€/kWh
Più basso oggi alle 23 — 24,4 c€
Prezzo day-ahead al netto di IVA, imposte e costi di rete
Prossimi 2 giorni
Prezzo day-ahead al netto di IVA, imposte e costi di rete
Prossimi 5 giorni
Prezzo day-ahead al netto di IVA, imposte e costi di rete
Prossimi 7 giorni
Prezzo day-ahead al netto di IVA, imposte e costi di rete
I giorni di previsione provengono dal modello statistico di elpriser.org e non sono una previsione ufficiale. È più bravo a indicare le ore più economiche della giornata ed è molto meno sicuro sul livello dei prezzi: dopo il forte rialzo di settembre 2026 non è stato migliore di un metodo semplice sul livello. I prezzi day-ahead definitivi sostituiscono sempre la previsione.
Giorno per giorno
| Giorno | Intervallo, c€/kWh | Ora più economica | Tipo |
|---|---|---|---|
| Oggi3 nov | 24,3–32,6 | alle 05–06 | Prezzo day-ahead |
| Domani4 nov | 24,7–33,3 | alle 02–03 | PrevisioneBassa affidabilità |
| Giovedì5 nov | 25,0–32,9 | alle 03–04 | PrevisioneBassa affidabilità |
| Oggi3 nov | 24,3–32,6 | alle 05–06 | Prezzo day-ahead |
| Domani4 nov | 24,7–33,3 | alle 02–03 | PrevisioneBassa affidabilità |
| Giovedì5 nov | 25,0–34,4 | alle 03–04 | PrevisioneBassa affidabilità |
| Venerdì6 nov | 25,6–33,1 | alle 03–04 | PrevisioneBassa affidabilità |
| Sabato7 nov | 25,3–31,2 | alle 04–05 | PrevisioneBassa affidabilità |
| Domenica8 nov | 24,4–27,4 | alle 04–05 | PrevisioneBassa affidabilità |
| Oggi3 nov | 24,3–32,6 | alle 05–06 | Prezzo day-ahead |
| Domani4 nov | 24,7–33,3 | alle 02–03 | PrevisioneBassa affidabilità |
| Giovedì5 nov | 25,0–34,4 | alle 03–04 | PrevisioneBassa affidabilità |
| Venerdì6 nov | 25,6–33,1 | alle 03–04 | PrevisioneBassa affidabilità |
| Sabato7 nov | 25,3–31,2 | alle 04–05 | PrevisioneBassa affidabilità |
| Domenica8 nov | 24,4–30,6 | alle 04–05 | PrevisioneBassa affidabilità |
| Lunedì9 nov | 24,5–32,0 | alle 04–05 | PrevisioneBassa affidabilità |
Prezzo dell’energia elettrica in Italia del Nord
- Italia del Nord (IT-Nord): media oggi 28,3 c€/kWh, media domani 29,4 c€/kWh
Prezzo day-ahead al netto di IVA, imposte e costi di rete. Zona di mercato Nord. Medie orarie dei prezzi al quarto d’ora, calcolate da elpriser.org (dati modificati rispetto all’originale). Fonte: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Energy-Charts.info), CC BY 4.0. I giorni di previsione provengono dal modello statistico di elpriser.org e non sono una previsione ufficiale. È più bravo a indicare le ore più economiche della giornata ed è molto meno sicuro sul livello dei prezzi: dopo il forte rialzo di settembre 2026 non è stato migliore di un metodo semplice sul livello. I prezzi day-ahead definitivi sostituiscono sempre la previsione.