Elektri hind Eestis: täna ja homme
Elektri hind praegu · teisipäev kell 12:00
5,8senti/kWh
Odavaim tund järgmise 24 tunni jooksul
Päev-ette börsihind, mis ei sisalda käibemaksu, makse ega võrgutasusid
Järgmised 2 päeva
Päev-ette börsihind, mis ei sisalda käibemaksu, makse ega võrgutasusid
Järgmised 5 päeva
Päev-ette börsihind, mis ei sisalda käibemaksu, makse ega võrgutasusid
Järgmised 7 päeva
Päev-ette börsihind, mis ei sisalda käibemaksu, makse ega võrgutasusid
Prognoosipäevad pärinevad elpriser.org oma statistilisest mudelist ega ole ametlik prognoos. Mudel leiab kõige paremini päeva odavaimad tunnid ja on hinnataseme osas palju ebakindlam: pärast hinnatõusu 2026. aasta septembris pole see tasemelt olnud lihtsast meetodist parem. Kinnitatud päev-ette hinnad asendavad prognoosi alati.
Päev päeva haaval
| Päev | Vahemik, senti/kWh | Odavaim tund | Liik |
|---|---|---|---|
| Täna3. nov | 3,6–26,6 | kell 11:00–12:00 | Päev-ette hind |
| Homme4. nov | 10,5–23,0 | kell 00:00–01:00 | Prognoos |
| Neljapäev5. nov | 12,2–18,8 | kell 03:00–04:00 | Prognoos |
| Täna3. nov | 3,6–26,6 | kell 11:00–12:00 | Päev-ette hind |
| Homme4. nov | 10,5–23,0 | kell 00:00–01:00 | Prognoos |
| Neljapäev5. nov | 12,2–22,3 | kell 03:00–04:00 | Prognoos |
| Reede6. nov | 11,2–27,3 | kell 00:00–01:00 | Prognoos |
| Laupäev7. nov | 10,6–16,0 | kell 23:00–00:00 | Prognoos |
| Pühapäev8. nov | 9,0–12,8 | kell 02:00–03:00 | Prognoos |
| Täna3. nov | 3,6–26,6 | kell 11:00–12:00 | Päev-ette hind |
| Homme4. nov | 10,5–23,0 | kell 00:00–01:00 | Prognoos |
| Neljapäev5. nov | 12,2–22,3 | kell 03:00–04:00 | Prognoos |
| Reede6. nov | 11,2–27,3 | kell 00:00–01:00 | Prognoos |
| Laupäev7. nov | 10,6–16,0 | kell 23:00–00:00 | Prognoos |
| Pühapäev8. nov | 9,0–18,3 | kell 02:00–03:00 | Prognoos |
| Esmaspäev9. nov | 12,4–23,0 | kell 23:00–00:00 | Prognoos |
Elektri hind Eestis
- Eesti (EE): keskm. täna 19,2 senti/kWh, keskm. homme 16,5 senti/kWh
Päev-ette börsihind, mis ei sisalda käibemaksu, makse ega võrgutasusid. Tunnikeskmised 15-minutiliste hindade põhjal arvutas elpriser.org (andmeid on algallikaga võrreldes muudetud). Hinnad on eurosentides kilovatt-tunni kohta. Allikas: ENTSO-E Transparency Platform. Prognoosipäevad pärinevad elpriser.org oma statistilisest mudelist ega ole ametlik prognoos. Mudel leiab kõige paremini päeva odavaimad tunnid ja on hinnataseme osas palju ebakindlam: pärast hinnatõusu 2026. aasta septembris pole see tasemelt olnud lihtsast meetodist parem. Kinnitatud päev-ette hinnad asendavad prognoosi alati.