Cijena struje u Crnoj Gori: danas i sjutra
Cijena struje trenutno · utorak 11:00
31,8c/kWh
Jeftinije sjutra 03:00 — 24,2 c
Berzanska cijena na tržištu za dan unaprijed bez PDV-a, poreza i naknada za mrežu
Narednih 2 dana
Berzanska cijena na tržištu za dan unaprijed bez PDV-a, poreza i naknada za mrežu
Narednih 5 dana
Berzanska cijena na tržištu za dan unaprijed bez PDV-a, poreza i naknada za mrežu
Narednih 7 dana
Berzanska cijena na tržištu za dan unaprijed bez PDV-a, poreza i naknada za mrežu
Dani prognoze potiču iz vlastitog statističkog modela elpriser.org i nijesu zvanična prognoza. Najbolje određuje najjeftinije sate u danu, a mnogo je nesigurniji u pogledu nivoa cijena: od snažnog rasta cijena u septembru 2026. po nivou nije bio bolji od jednostavnog metoda. Utvrđene cijene na tržištu za dan unaprijed uvijek zamjenjuju prognozu.
Dan po dan
| Dan | Raspon, c/kWh | Najjeftiniji sat | Vrsta |
|---|---|---|---|
| Danas3. nov | 23,5–36,5 | 05:00–06:00 | Cijena na tržištu za dan unaprijed |
| Sjutra4. nov | 24,2–38,0 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Četvrtak5. nov | 23,4–34,0 | 02:00–03:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Danas3. nov | 23,5–36,5 | 05:00–06:00 | Cijena na tržištu za dan unaprijed |
| Sjutra4. nov | 24,2–38,0 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Četvrtak5. nov | 23,4–38,2 | 02:00–03:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Petak6. nov | 24,9–36,5 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Subota7. nov | 24,7–34,1 | 04:00–05:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Nedjelja8. nov | 23,7–28,1 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Danas3. nov | 23,5–36,5 | 05:00–06:00 | Cijena na tržištu za dan unaprijed |
| Sjutra4. nov | 24,2–38,0 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Četvrtak5. nov | 23,4–38,2 | 02:00–03:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Petak6. nov | 24,9–36,5 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Subota7. nov | 24,7–34,1 | 04:00–05:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Nedjelja8. nov | 23,7–32,2 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
| Ponedjeljak9. nov | 24,2–33,8 | 03:00–04:00 | PrognozaMala pouzdanost |
Cijena struje u Crnoj Gori
- Crna Gora (ME): prosj. danas 30,3 c/kWh, prosj. sjutra 30,9 c/kWh
Berzanska cijena na tržištu za dan unaprijed bez PDV-a, poreza i naknada za mrežu. Satne prosjeke petnaestominutnih cijena izračunao je elpriser.org (podaci su izmijenjeni u odnosu na original). Cijene su u eurocentima po kWh. Izvor: ENTSO-E Transparency Platform. Dani prognoze potiču iz vlastitog statističkog modela elpriser.org i nijesu zvanična prognoza. Najbolje određuje najjeftinije sate u danu, a mnogo je nesigurniji u pogledu nivoa cijena: od snažnog rasta cijena u septembru 2026. po nivou nije bio bolji od jednostavnog metoda. Utvrđene cijene na tržištu za dan unaprijed uvijek zamjenjuju prognozu.