Precio de la luz en España: hoy y mañana
Precio de la luz ahora · martes 11:00
0,3c€/kWh
Hora más barata de las próximas 24 horas
Precio mayorista del mercado diario sin IVA, impuestos, peajes ni cargos
Próximas 2 días
Precio mayorista del mercado diario sin IVA, impuestos, peajes ni cargos
Próximas 5 días
Precio mayorista del mercado diario sin IVA, impuestos, peajes ni cargos
Próximas 7 días
Precio mayorista del mercado diario sin IVA, impuestos, peajes ni cargos
Los días de previsión proceden del modelo estadístico propio de elpriser.org y no son una previsión oficial. Acierta mejor qué horas del día serán más baratas y es mucho menos fiable en el nivel de precios: desde la fuerte subida de septiembre de 2026 no ha sido mejor que un método simple en el nivel. Los precios definitivos del mercado diario sustituyen siempre a la previsión.
Día a día
| Día | Rango, c€/kWh | Hora más barata | Tipo |
|---|---|---|---|
| Hoy3 nov | 0,3–30,9 | 11:00–12:00 | Precio del mercado diario |
| Mañana4 nov | 8,6–29,1 | 12:00–13:00 | PrevisiónBaja confianza |
| Jueves5 nov | 16,5–27,5 | 10:00–11:00 | Previsión |
| Hoy3 nov | 0,3–30,9 | 11:00–12:00 | Precio del mercado diario |
| Mañana4 nov | 8,6–29,1 | 12:00–13:00 | PrevisiónBaja confianza |
| Jueves5 nov | 9,4–29,3 | 13:00–14:00 | Previsión |
| Viernes6 nov | 10,6–30,0 | 12:00–13:00 | Previsión |
| Sábado7 nov | 8,1–26,4 | 12:00–13:00 | Previsión |
| Domingo8 nov | 8,9–23,4 | 10:00–11:00 | Previsión |
| Hoy3 nov | 0,3–30,9 | 11:00–12:00 | Precio del mercado diario |
| Mañana4 nov | 8,6–29,1 | 12:00–13:00 | PrevisiónBaja confianza |
| Jueves5 nov | 9,4–29,3 | 13:00–14:00 | Previsión |
| Viernes6 nov | 10,6–30,0 | 12:00–13:00 | Previsión |
| Sábado7 nov | 8,1–26,4 | 12:00–13:00 | Previsión |
| Domingo8 nov | 7,5–23,7 | 12:00–13:00 | Previsión |
| Lunes9 nov | 9,6–23,4 | 13:00–14:00 | Previsión |
Precio de la luz en España
- España (ES): media hoy 18,6 c€/kWh, media mañana 20,2 c€/kWh
Precio mayorista del mercado diario sin IVA, impuestos, peajes ni cargos. Medias horarias de los precios de 15 minutos, calculadas por elpriser.org (datos modificados respecto a los originales). Los precios están en céntimos de euro por kWh. Fuente: ENTSO-E Transparency Platform. Los días de previsión proceden del modelo estadístico propio de elpriser.org y no son una previsión oficial. Acierta mejor qué horas del día serán más baratas y es mucho menos fiable en el nivel de precios: desde la fuerte subida de septiembre de 2026 no ha sido mejor que un método simple en el nivel. Los precios definitivos del mercado diario sustituyen siempre a la previsión.