Cena elektřiny v Česku: dnes a zítra
Cena elektřiny právě teď · úterý 11:00
28,6ct/kWh
Levněji dnes 23:00 — 23,6 ct
Burzovní cena z denního trhu v eurocentech, bez DPH, daní a poplatků za distribuci
Příštích 2 dny
Burzovní cena z denního trhu v eurocentech, bez DPH, daní a poplatků za distribuci
Příštích 5 dní
Burzovní cena z denního trhu v eurocentech, bez DPH, daní a poplatků za distribuci
Příštích 7 dní
Burzovní cena z denního trhu v eurocentech, bez DPH, daní a poplatků za distribuci
Dny s předpovědí pocházejí z vlastního statistického modelu elpriser.org, nejde o oficiální předpověď. Nejlépe určuje nejlevnější hodiny dne a o cenové hladině si je mnohem méně jistý: od prudkého růstu cen v září 2026 nebyl na úrovni lepší než jednoduchá metoda. Zjištěné ceny na denním trhu předpověď vždy nahradí.
Den po dni
| Den | Rozpětí, ct/kWh | Nejlevnější hodina | Typ |
|---|---|---|---|
| Dnes3. lis | 23,4–32,3 | 05:00–06:00 | Cena na denním trhu |
| Zítra4. lis | 23,7–33,9 | 02:00–03:00 | Předpověď |
| Čtvrtek5. lis | 22,9–31,6 | 03:00–04:00 | Předpověď |
| Dnes3. lis | 23,4–32,3 | 05:00–06:00 | Cena na denním trhu |
| Zítra4. lis | 23,7–33,9 | 02:00–03:00 | Předpověď |
| Čtvrtek5. lis | 22,9–35,1 | 03:00–04:00 | Předpověď |
| Pátek6. lis | 25,3–32,8 | 04:00–05:00 | Předpověď |
| Sobota7. lis | 22,7–30,4 | 04:00–05:00 | Předpověď |
| Neděle8. lis | 21,1–24,6 | 03:00–04:00 | Předpověď |
| Dnes3. lis | 23,4–32,3 | 05:00–06:00 | Cena na denním trhu |
| Zítra4. lis | 23,7–33,9 | 02:00–03:00 | Předpověď |
| Čtvrtek5. lis | 22,9–35,1 | 03:00–04:00 | Předpověď |
| Pátek6. lis | 25,3–32,8 | 04:00–05:00 | Předpověď |
| Sobota7. lis | 22,7–30,4 | 04:00–05:00 | Předpověď |
| Neděle8. lis | 21,1–28,3 | 03:00–04:00 | Předpověď |
| Pondělí9. lis | 21,3–31,3 | 04:00–05:00 | Předpověď |
Cena elektřiny v Česku
- Česko (CZ): prům. dnes 27,7 ct/kWh, prům. zítra 28,2 ct/kWh
Burzovní cena z denního trhu v eurocentech, bez DPH, daní a poplatků za distribuci. Hodinové průměry čtvrthodinových cen vypočítal elpriser.org (údaje jsou oproti originálu upraveny). Ceny jsou v eurocentech za kWh, nikoli v korunách. Zdroj: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Energy-Charts.info), CC BY 4.0. Dny s předpovědí pocházejí z vlastního statistického modelu elpriser.org, nejde o oficiální předpověď. Nejlépe určuje nejlevnější hodiny dne a o cenové hladině si je mnohem méně jistý: od prudkého růstu cen v září 2026 nebyl na úrovni lepší než jednoduchá metoda. Zjištěné ceny na denním trhu předpověď vždy nahradí.