Elpris lige nu · torsdag kl. 01
1,64kr/kWh
Billigere i dag kl. 13 — 1,21 kr
Inkl. nettarif, afgifter og moms
Næste 2 døgn
Inkl. nettarif, afgifter og moms
Døgn 3–10
Inkl. nettarif, afgifter og moms
Dag for dag
| Dag | Spænd, kr/kWh | Billigst | Type |
|---|---|---|---|
| I dag15. okt | 1,21–2,84 | kl. 13–14 | Børspris |
| I morgen16. okt | 1,40–2,78 | kl. 14–15 | Prognose |
| Lørdag17. okt | 0,67–2,15 | kl. 13–14 | Prognose |
| Søndag18. okt | 0,93–2,46 | kl. 13–14 | Prognose |
| Mandag19. okt | 1,37–2,98 | kl. 13–14 | Prognose |
| Tirsdag20. okt | 1,56–2,92 | kl. 13–14 | Prognose |
| Onsdag21. okt | 1,33–2,57 | kl. 14–15 | Prognose |
| Torsdag22. okt | 1,19–2,45 | kl. 13–14 | Prognose |
| Fredag23. okt | 1,40–2,64 | kl. 13–14 | Prognose |
| Lørdag24. okt | 0,44–2,28 | kl. 13–14 | Prognose |
Elpris hos Trefor i dag — DK1 Vest
Lige nu (kl. 01:00) er den samlede elpris hos Trefor 1,64 kr/kWh inkl. Trefor-nettarif, systemtarif, transmissionstarif, elafgift og moms.
Trefor står for eldistributionen i Trekantområdet omkring Vejle, Kolding og Fredericia. Bor du i området, betaler du Trefors nettarif oven i spotprisen — grafen ovenfor viser den samlede pris time for time.
Trefors aktuelle Nettarif C (oktober 2026) er 0,04 kr/kWh i lavlast (kl. 00–06), 0,13 kr/kWh i højlast (kl. 06–17) og 0,39 kr/kWh i spidslast (kl. 17–21), ekskl. moms. Sammenlign alle netselskaber på tarifsiden.
Tip: Bogmærk denne side