Elektros kaina Lietuvoje: šiandien ir rytoj
Elektros kaina dabar · antradienis 12:00
32,4ct/kWh
Pigiau rytoj 03:00 — 18,4 ct
Biržos kaina prieš parą be PVM, mokesčių ir tinklo mokesčių
Artimiausios 2 dienos
Biržos kaina prieš parą be PVM, mokesčių ir tinklo mokesčių
Artimiausios 5 dienos
Biržos kaina prieš parą be PVM, mokesčių ir tinklo mokesčių
Artimiausios 7 dienos
Biržos kaina prieš parą be PVM, mokesčių ir tinklo mokesčių
Prognozės dienos gaunamos iš paties elpriser.org statistinio modelio ir nėra oficiali prognozė. Modelis geriausiai nurodo pigiausias paros valandas, o dėl kainų lygio yra daug mažiau tikras: nuo staigaus kainų šuolio 2026 m. rugsėjį pagal lygį jis nebuvo geresnis už paprastą metodą. Nustatytos kainos prieš parą visada pakeičia prognozę.
Diena po dienos
| Diena | Intervalas, ct/kWh | Pigiausia valanda | Rūšis |
|---|---|---|---|
| Šiandien3 lapkr. | 22,0–37,5 | 23:00–00:00 | Kaina prieš parą |
| Rytoj4 lapkr. | 18,4–35,9 | 03:00–04:00 | Prognozė |
| Ketvirtadienis5 lapkr. | 19,0–26,7 | 00:00–01:00 | Prognozė |
| Šiandien3 lapkr. | 22,0–37,5 | 23:00–00:00 | Kaina prieš parą |
| Rytoj4 lapkr. | 18,4–35,9 | 03:00–04:00 | Prognozė |
| Ketvirtadienis5 lapkr. | 19,0–33,9 | 00:00–01:00 | Prognozė |
| Penktadienis6 lapkr. | 18,2–35,7 | 00:00–01:00 | Prognozė |
| Šeštadienis7 lapkr. | 19,8–26,1 | 23:00–00:00 | Prognozė |
| Sekmadienis8 lapkr. | 18,0–20,8 | 06:00–07:00 | Prognozė |
| Šiandien3 lapkr. | 22,0–37,5 | 23:00–00:00 | Kaina prieš parą |
| Rytoj4 lapkr. | 18,4–35,9 | 03:00–04:00 | Prognozė |
| Ketvirtadienis5 lapkr. | 19,0–33,9 | 00:00–01:00 | Prognozė |
| Penktadienis6 lapkr. | 18,2–35,7 | 00:00–01:00 | Prognozė |
| Šeštadienis7 lapkr. | 19,8–26,1 | 23:00–00:00 | Prognozė |
| Sekmadienis8 lapkr. | 18,0–26,1 | 06:00–07:00 | Prognozė |
| Pirmadienis9 lapkr. | 21,7–32,8 | 00:00–01:00 | PrognozėMažas patikimumas |
Elektros kaina Lietuvoje
- Lietuva (LT): vid. šiandien 31,1 ct/kWh, vid. rytoj 25,9 ct/kWh
Biržos kaina prieš parą be PVM, mokesčių ir tinklo mokesčių. Valandų vidurkius iš 15 minučių kainų apskaičiavo elpriser.org (duomenys, palyginti su originalu, pakeisti). Kainos nurodytos euro centais už kWh. Šaltinis: ENTSO-E Transparency Platform. Prognozės dienos gaunamos iš paties elpriser.org statistinio modelio ir nėra oficiali prognozė. Modelis geriausiai nurodo pigiausias paros valandas, o dėl kainų lygio yra daug mažiau tikras: nuo staigaus kainų šuolio 2026 m. rugsėjį pagal lygį jis nebuvo geresnis už paprastą metodą. Nustatytos kainos prieš parą visada pakeičia prognozę.