Elpriser i morgen
Se i morgens elpris time for time, og hvornår strømmen er billigst. Faktiske børspriser, så snart de er offentliggjort omkring kl. 13.
Fredag den 6. november: børsprisen for i morgen offentliggøres først omkring kl. 13. Indtil da er tallene herunder elpriser.orgs egen prognose, og de erstattes automatisk af de faktiske priser.
Vestdanmark (DK1): i gennemsnit 2,18 kr/kWh, billigst kl. 23–00 (1,81 kr/kWh) og dyrest kl. 08–09 (2,57 kr/kWh). De tre billigste timer er kl. 13–14, 22–23 og 23–00.
Østdanmark (DK2): i gennemsnit 2,12 kr/kWh, billigst kl. 23–00 (1,85 kr/kWh) og dyrest kl. 10–11 (2,49 kr/kWh). De tre billigste timer er kl. 21–22, 22–23 og 23–00.
Priserne er inkl. Energinets tariffer, elafgift og moms, men uden netselskabets nettarif. Kr/kWh.
| Kl. | Vest (DK1) | Øst (DK2) |
|---|---|---|
| 00–01 | 2,05 | 1,96 |
| 01–02 | 2,08 | 1,95 |
| 02–03 | 2,13 | 1,98 |
| 03–04 | 2,14 | 2,00 |
| 04–05 | 2,16 | 2,01 |
| 05–06 | 2,21 | 2,08 |
| 06–07 | 2,43 | 2,37 |
| 07–08 | 2,54 | 2,43 |
| 08–09 | 2,57 | 2,44 |
| 09–10 | 2,43 | 2,39 |
| 10–11 | 2,30 | 2,49 |
| 11–12 | 2,15 | 2,24 |
| 12–13 | 2,06 | 2,09 |
| 13–14 | 1,97billigst | 1,96 |
| 14–15 | 2,14 | 2,14 |
| 15–16 | 2,22 | 2,14 |
| 16–17 | 2,25 | 2,17 |
| 17–18 | 2,28 | 2,07 |
| 18–19 | 2,23 | 2,14 |
| 19–20 | 2,22 | 2,07 |
| 20–21 | 2,09 | 2,01 |
| 21–22 | 1,98 | 1,94billigst |
| 22–23 | 1,87billigst | 1,88billigst |
| 23–00 | 1,81billigst | 1,85billigst |
Vil du se prisen hos dit netselskab, så vælg det på Elpris Vest eller Elpris Øst. Flere dage frem finder du på elprisprognosen, og her står, hvornår strømmen typisk er billigst.