Elpriser i morgen
Se i morgens elpris time for time, og hvornår strømmen er billigst. Faktiske børspriser, så snart de er offentliggjort omkring kl. 13.
Torsdag den 12. november: det er de faktiske børspriser fra Nord Pool, offentliggjort i dag omkring kl. 13.
Vestdanmark (DK1): i gennemsnit 1,92 kr/kWh, billigst kl. 23–00 (1,45 kr/kWh) og dyrest kl. 08–09 (2,44 kr/kWh). De tre billigste timer er kl. 21–22, 22–23 og 23–00.
Østdanmark (DK2): i gennemsnit 2,03 kr/kWh, billigst kl. 23–00 (1,47 kr/kWh) og dyrest kl. 08–09 (2,51 kr/kWh). De tre billigste timer er kl. 21–22, 22–23 og 23–00.
Priserne er inkl. Energinets tariffer, elafgift og moms, men uden netselskabets nettarif. Kr/kWh.
| Kl. | Vest (DK1) | Øst (DK2) |
|---|---|---|
| 00–01 | 2,15 | 2,14 |
| 01–02 | 2,11 | 2,10 |
| 02–03 | 2,01 | 2,01 |
| 03–04 | 1,88 | 1,88 |
| 04–05 | 1,85 | 1,87 |
| 05–06 | 1,85 | 1,91 |
| 06–07 | 2,03 | 2,13 |
| 07–08 | 2,35 | 2,47 |
| 08–09 | 2,44 | 2,51 |
| 09–10 | 2,24 | 2,34 |
| 10–11 | 2,04 | 2,19 |
| 11–12 | 1,92 | 2,03 |
| 12–13 | 1,81 | 1,94 |
| 13–14 | 1,69 | 1,92 |
| 14–15 | 1,73 | 1,96 |
| 15–16 | 1,77 | 2,00 |
| 16–17 | 1,93 | 2,06 |
| 17–18 | 1,99 | 2,22 |
| 18–19 | 2,02 | 2,18 |
| 19–20 | 1,90 | 2,16 |
| 20–21 | 1,82 | 1,93 |
| 21–22 | 1,63billigst | 1,66billigst |
| 22–23 | 1,52billigst | 1,54billigst |
| 23–00 | 1,45billigst | 1,47billigst |
Vil du se prisen hos dit netselskab, så vælg det på Elpris Vest eller Elpris Øst. Flere dage frem finder du på elprisprognosen, og her står, hvornår strømmen typisk er billigst.